Preise
Hauptsaison | (15.04.23 - 23.06.23) | 115 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Hochsaison | (24.06.23 - 11.08.23) | 155 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Hauptsaison | (12.08.23 - 29.09.23) | 115 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Hauptsaison | (30.09.23 - 27.10.23) | 125 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Zwischensaison | (28.10.23 - 22.12.23) | 100 € | 4 Nächte Mindestaufenthalt | |
Hochsaison | (23.12.23 - 05.01.24) | 155 € | 5 Nächte Mindestaufenthalt | |
Zwischensaison | (06.01.24 - 15.03.24) | 105 € | 5 Nächte Mindestaufenthalt | |
Hauptsaison | (16.03.24 - 05.04.24) | 130 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Hauptsaison | (06.04.24 - 21.06.24) | 120 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Hochsaison | (22.06.24 - 16.08.24) | 160 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Hauptsaison | (17.08.24 - 04.10.24) | 120 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Hauptsaison | (05.10.24 - 25.10.24) | 130 € | 7 Nächte Mindestaufenthalt | An- und Abreisetag: Samstag |
Zwischensaison | (26.10.24 - 20.12.24) | 100 € | 4 Nächte Mindestaufenthalt | |
Hochsaison | (21.12.24 - 03.01.25) | 160 € | 5 Nächte Mindestaufenthalt |
- Die Preise beziehen sich auf die Belegung von 1 bis 4 Personen, für eine 5. Person berechnen wir zusätzlich 10 € pro Nacht.
- Genannte Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher sowie Geschirrtücher.
- Zusätzlich zu den Mietpreisen fallen Gästebeiträge an, die von der Stadt Borkum gemäß der Gästebeitragssatzung erhoben werden. Die Gästebeiträge sind zusammen mit der Miete zu überweisen.
- Auf Nachfrage stehen Ihnen Kinderhochstuhl und Kinderreisebett kostenlos zur Verfügung.
Kontakt und Reservierung
Schicken uns eine E-Mail an info@ambiente-borkum.de,
benutzen Sie unser Kontaktformular oder
rufen uns an unter 0163 - 25 99 415!
Wir freuen uns auf Sie!